Подключение к API позволит Вам получать информацию о юридических, физических лицах и индивидуальных предпринимателях в структурированном виде. Полученные данные будут содержать идентификаторы юридических и физических лиц, которые позволят выстраивать взаимосвязи между аффилироваными лицами. Данная схема допускает настройку многопоточного (многопользовательского) обращения к нашему ресурсу из Ваших систем.
Наименование услуги | Стоимость подключения | |
1 месяц | 2 месяца | |
Поиск по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | 6 450 | 70 950 |
Поиск по публикациям в журнале «Вестник государственной регистрации» | 29 500 | 324 500 |
Поиск по публикациям о несостоятельности, банкротстве | 17 700 | 194 700 |
Доступ к карточке компании, индивидуального предпринимателя и физического лица | — | — |
Доступ к актуальным сведениям компании, индивидуального предпринимателя и физического лица | 13 250 | 145 750 |
Доступ к историческим сведениям/изменениям в составе руководства и учредителей | 7 080 | 77 880 |
Доступ к существенным фактам ЮЛ, ИП | — | — |
Предоставление сведений, внесенных в Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 22 200 | 244 200 |
Предоставление сообщений, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации» | 25 960 | 285 560 |
Предоставление сообщений, опубликованных в газете «Коммерсантъ» (банкротство) | 14 160 | 155 760 |
Предоставление сведений о заключенных государственных контрактах | 2 500 | 27 500 |
Предоставление сведений о лицензиях компании | 1 700 | 18 700 |
Предоставление сведений о плановых проверках генеральной прокуратуры | 1 500 | 16 500 |
Предоставление сведений из реестра недобросовестных поставщиков | 1 500 | 16 500 |
Предоставление сведений об участии в государственных закупках | 1 500 | 16 500 |
Предоставление сведений об опубликованных тендерах, в которых приняли участие компания, индивидуальный предприниматель | 1 500 | 16 500 |
Предоставление сведений по залогам | 7 000 | 77 000 |
Предоставление статистических сведений по арбитражной практике | 5 250 | 57 750 |
Предоставление сведений по банковским гарантиям | 2 500 | 27 500 |
Предоставление финансовых сведений | — | — |
Доступный годовой бухгалтерский баланс ЮЛ | 5 500 | 60 500 |
Комплексная финансовая оценка организации | 3 500 | 38 500 |
Поиск сведений об отмене доверенностей, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» | 3 600 | 39 600 |
Поиск по залогам, доступ к карточкам залогов | 13 800 | 151 800 |
Поиск паспортов | — | — |
Проверка недействительных паспортов | 12 800 | 153 600 |
Обращаем Ваше внимание, что при осуществлении заказа через региональное представительство Вам будет предоставлена дополнительная скидка в размере 5 % к указанным ценам
По Вашему запросу мы можем предоставить Образцы вышеуказанной формы для наглядной демонстрации имеющихся в них данных.
Запрос отправляйте на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.